処分単価一覧
改定日:令和元年7月1日
混合廃棄物 ① | 弊社許可品目の混合物 | ~¥12,000/m³ | 概算 1m³/0.15t未満「当社見解」 |
---|---|---|---|
混合廃棄物 ② | 弊社許可品目の混合物 | ~¥14,000/m³ | 概算 1m³/0.15t以上「当社見解」 |
混合廃棄物 ③ | 弊社許可品目の混合物 | ~¥16,000/m³ | 細かい手選別作業を要する混載物「細かい包装・梱包物等」 |
廃プラスチック類 | 発泡スチロール | ¥4,000/m³ | ポリスチレン『PP』に限る |
フィルム・ウレタン | ¥8,000/m³ | 上記以外の発泡プラ | |
汎用プラ「一般的」 | ¥8,000/m³ | 破砕可能な 「PP / PS / PE / PET / PC / PVC」等 | |
合成ゴム・FRP・塩ビ管 | ¥15,000/m³ | FRP製「バスタブ・タンク類」 【1m³/9,000円~12,000円】 |
|
硬質プラ | ¥17,000/m³ | 固形物・ダンゴ・板状などの破砕不可物 | |
タイルカーペット 等 | ¥20,000/m³ | 防水シート【1m³/25,000円】 「アスファルト防水シートは不可」 |
|
紙くず | ダンボール・チラシ | ¥2,000/m³ | 焼却物【1m³/12,000円】 |
機密書類 | ¥500/10kg | 『最低処理費』100kg未満は100kg扱い ※最低処理費=¥5,000 |
|
木くず | パレット・棚など | ¥6,000/m³ | 生木【1m³/8,000円】 |
繊維くず | 畳に限る | ¥1,600/枚 | リサイクル不可物【1枚/2,000円】 |
金属くず | 異物なし | ¥0 | 物量により買取可 「要相談」 ★目安500kg以上★ |
異物付き | ¥2,000/m³ | 程度により【1m³/~6,000円】 | |
鉄粉「塗料粉・吸殻混入」 | 引取り不可 | 弊社許可品目外「汚泥」 | |
ガラスくず及び 陶磁器くず |
食器類・洗面台・便器 類 | ¥13,000/m³ | 製品の原型が残っている物 |
タイル・瓦・レンガ・ALC等 | ¥20,000/m³ | 製品の原型が残っていない物・細かい物 | |
廃石膏ボード ① | ¥12,000〜/m³ | 鉄板張り【1m³/15,000円】 | |
廃石膏ボード ② | ¥35,000/m³ | リサイクル不可物「水濡れ」 | |
吸音板 (埋立処分) | ¥20,000〜/m³ | ソーラトンと石膏貼り合せ 【1m³/35,000円】 |
|
がれき類 | コンクリートがら | ¥10,000/m³ | タイル等異物付き 【1m³/17,000円】 |
アスファルトがら | ¥12,000/m³ | アスコンがら含む | |
その他がれき類 | ¥25,000〜/m³ | リサイクル不可「埋立処分」 ・ 残土(産廃品質) | |
管理型混合廃棄物 | 不燃可燃混合物 | ¥35,000/m³ | 選別困難物「石膏ボード片混入・紙シュレッダー混入・おが屑混入」 「外壁材・ケイカル板・パーライト」 |
使用済機器類 | 電装品類 | ¥15,000〜/m³ | 形状・自重などにより単価が異なります。 【1m³/~20,000円】 |
PC本体(デスクトップ・ノート) | ¥700/台 | UPS「無停電装置」 及び UPS(内蔵型)は引取れません。 | |
液晶モニター | ¥700/台 | ブラウン管モニター 及び 本体一体型モニター【1台/1,000円】 | |
水銀使用製品 | 廃蛍光管 | ¥450/kg | 『最低処理費』10kg未満は10kg扱い ※ 割れた物は引取れません。 |
廃水銀灯 | ¥670/kg | 『最低処理費』10kg未満は10kg扱い ※ 割れた物は引取れません。 |
- ※廃棄物の性状・荷姿(密度)などにより処分費が増減する事があります。
- ※上記に無い廃棄物処分単価はお問合せ下さい。
収集運搬単価一覧
通常回収 | 軽微な積込作業及び コンテナ「設置・交換・引上げ」 |
¥10,000~¥25,000/車 | 希望の日時を限定して回収を行う場合。 遠距離・時間帯・休日などにより料金が変動します。 |
---|---|---|---|
日時限定回収 | 軽微な積込作業及び コンテナ「設置・交換・引上げ」 |
¥15,000~¥30,000/車 | ※車両・人員の都合上、希望日時に伺えない事もあります。 概ね、希望の日時・に回収に伺います。「1週間以内」 遠距離・時間帯・休日などにより料金が変動します。 |
作業費 | 搬出・積込作業 | ¥15,000~¥30,000/人 | 作業時間・搬出距離や階段作業など状況により価格帯が変動します。 |
廃油ルート回収 | 小量「1缶でも回収」 | ¥10,000〜/車 | 毎月第3水曜日に廃油の回収を行い、処分場は直行します。 回収時刻は基本的に指定出来ません。 |
廃油個別回収 | 1車あたり2000kgまで | ¥30,000〜/車 | 希望日時に回収の場合は30,000円以上となります。 |
初回契約書作成費 | (新規)処理委託契約書作成 及び (少量)処理委託契約書作成に限り 一式/¥3,000(作成手数料・収入印紙代・郵便切手代等) |
---|---|
初回コンテナ設置費 | 契約締結時の収集運搬費の70%程度の費用がかかります。 例 【交換・引上げ ¥15,000 ⇒ 設置 ¥10,000】 |
コンテナリース | 基本的にリース料は頂いていませんが、約90日(3ヶ月)以上の間、交換、引上げが無い場合は4ヶ月目から毎月リース料がかかります。 コンテナリース料はサイズにより価格が異なります。尚、コンテナだけレンタルは賜っておりません。 |
- 廃油/汚泥/燃え殻など、当社の処分許可品目にない物も、各処分場への直接運搬業務は受け賜わります。
- 産廃回収量が0.3㎥以下の場合、マニフェスト管理費として別途500円頂いております。
- 上記、処分費は各顧客様へご連絡する事無く、変更する事が御座います。